PRODUCT

|  |
FAT CONTENT

|  |
FLAVOR

|  |
NUTRITIONAL FACTS
|
SERVING SIZE: 6oz
|
CALORIES: 110
SODIUM: 90mg
PROTEIN: 7g
|  |
FAT: 0g
SUGAR: 16g
FIBER: 0g
|  |
CHOLESTEROL: 0mg
POTASSIUM: 350mg
CARBOHYDRATE: 20g
|  |  |  | |
INGREDIENTS: GRADE A PASTEURIZED NONFAT MILK, FRUIT JUICE CONCENTRATE, APRICOTS, MANGOES, TAPIOCA, PECTIN, NATURAL FLAVOR, LOCUST BEAN GUM, ANNATTO FOR COLOR, ACTIVE CULTURES.
|  |  |  |
| + | FRUIT JUICE SWEETENED Sun ripened fruits. Natural fruit juice flavoring only. Our 6-ounce yogurts contain about ¾ oz. of fruit juice concentrate by weight (about 70% natural sugar)
|
| + | CULTURED IN THE CUP Each of our yogurts is cultured slowly, right in the cup, resulting in the highest number of beneficial Acidophilus cultures of any yogurt available. |
|
| + | ACTIV8 CULTURES Lactobacillus acidophilus Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus casei Lactobacillus bulgaricus Bifidobacterium bifidum Bifidobacterium Longum Bifidobacterium infantis Streptococcus thermophilus
|
| + | WEIGHT WATCHER POINTS FAT FREE: 2 points per serving |
|
|
|
SERVING SIZE: 6oz
|
CALORIES: 110
SODIUM: 90mg
PROTEIN: 7g
|  |
FAT: 0g
SUGAR: 16g
FIBER: 0g
|  |
CHOLESTEROL: 0mg
POTASSIUM: 350mg
CARBOHYDRATE: 20g
|  |  |  | |
INGREDIENTS: GRADE A PASTEURIZED NONFAT MILK, FRUIT JUICE CONCENTRATE, BLUEBERRIES, TAPIOCA, PECTIN, NATURAL FLAVOR, ACTIVE CULTURES.
|  |  |  |
| + | FRUIT JUICE SWEETENED Sun ripened fruits. Natural fruit juice flavoring only. Our 6-ounce yogurts contain about ¾ oz. of fruit juice concentrate by weight (about 70% natural sugar)
|
| + | CULTURED IN THE CUP Each of our yogurts is cultured slowly, right in the cup, resulting in the highest number of beneficial Acidophilus cultures of any yogurt available. |
|
| + | ACTIV8 CULTURES Lactobacillus acidophilus Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus casei Lactobacillus bulgaricus Bifidobacterium bifidum Bifidobacterium Longum Bifidobacterium infantis Streptococcus thermophilus
|
| + | WEIGHT WATCHER POINTS FAT FREE: 2 points per serving |
|
|
|
SERVING SIZE: 6oz
|
CALORIES: 110
SODIUM: 90mg
PROTEIN: 7g
|  |
FAT: 0g
SUGAR: 16g
FIBER: 0g
|  |
CHOLESTEROL: 0mg
POTASSIUM: 350mg
CARBOHYDRATE: 20g
|  |  |  | |
INGREDIENTS: GRADE A PASTEURIZED NONFAT MILK, FRUIT JUICE CONCENTRATE, BOYSENBERRIES, TAPIOCA, PECTIN, NATURAL FLAVOR, ACTIVE CULTURES.
|  |  |  |
| + | FRUIT JUICE SWEETENED Sun ripened fruits. Natural fruit juice flavoring only. Our 6-ounce yogurts contain about ¾ oz. of fruit juice concentrate by weight (about 70% natural sugar)
|
| + | CULTURED IN THE CUP Each of our yogurts is cultured slowly, right in the cup, resulting in the highest number of beneficial Acidophilus cultures of any yogurt available. |
|
| + | ACTIV8 CULTURES Lactobacillus acidophilus Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus casei Lactobacillus bulgaricus Bifidobacterium bifidum Bifidobacterium Longum Bifidobacterium infantis Streptococcus thermophilus
|
| + | WEIGHT WATCHER POINTS FAT FREE: 2 points per serving |
|
|
|
SERVING SIZE: 6oz
|
CALORIES: 110
SODIUM: 90mg
PROTEIN: 7g
|  |
FAT: 0g
SUGAR: 16g
FIBER: 0g
|  |
CHOLESTEROL: 0mg
POTASSIUM: 350mg
CARBOHYDRATE: 20g
|  |  |  | |
INGREDIENTS: GRADE A PASTEURIZED NONFAT MILK, FRUIT JUICE CONCENTRATE, DARK SWEET CHERRIES, NATURAL VANILLA FLAVOR, TAPIOCA, PECTIN, NATURAL FLAVOR, ACTIVE CULTURES.
|  |  |  |
| + | FRUIT JUICE SWEETENED Sun ripened fruits. Natural fruit juice flavoring only. Our 6-ounce yogurts contain about ¾ oz. of fruit juice concentrate by weight (about 70% natural sugar)
|
| + | CULTURED IN THE CUP Each of our yogurts is cultured slowly, right in the cup, resulting in the highest number of beneficial Acidophilus cultures of any yogurt available. |
|
| + | ACTIV8 CULTURES Lactobacillus acidophilus Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus casei Lactobacillus bulgaricus Bifidobacterium bifidum Bifidobacterium Longum Bifidobacterium infantis Streptococcus thermophilus
|
| + | WEIGHT WATCHER POINTS FAT FREE: 2 points per serving |
|
|
|
SERVING SIZE: 6oz
|
CALORIES: 110
SODIUM: 90mg
PROTEIN: 7g
|  |
FAT: 0g
SUGAR: 16g
FIBER: 0g
|  |
CHOLESTEROL: 0mg
POTASSIUM: 350mg
CARBOHYDRATE: 20g
|  |  |  | |
INGREDIENTS: GRADE A PASTEURIZED NONFAT MILK, FRUIT JUICE CONCENTRATE, APPLES, TAPIOCA, PECTIN, NATURAL VANILLA FLAVOR, CINNAMON, AND ACTIVE CULTURES.
|  |  |  |
| + | FRUIT JUICE SWEETENED Sun ripened fruits. Natural fruit juice flavoring only. Our 6-ounce yogurts contain about ¾ oz. of fruit juice concentrate by weight (about 70% natural sugar)
|
| + | CULTURED IN THE CUP Each of our yogurts is cultured slowly, right in the cup, resulting in the highest number of beneficial Acidophilus cultures of any yogurt available. |
|
| + | ACTIV8 CULTURES Lactobacillus acidophilus Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus casei Lactobacillus bulgaricus Bifidobacterium bifidum Bifidobacterium Longum Bifidobacterium infantis Streptococcus thermophilus
|
| + | WEIGHT WATCHER POINTS FAT FREE: 2 points per serving |
|
|
|
SERVING SIZE: 6oz
|
CALORIES: 110
SODIUM: 90mg
PROTEIN: 7g
|  |
FAT: 0g
SUGAR: 16g
FIBER: 0g
|  |
CHOLESTEROL: 0mg
POTASSIUM: 350mg
CARBOHYDRATE: 20g
|  |  |  | |
INGREDIENTS: GRADE A PASTEURIZED NONFAT MILK, FRUIT JUICE CONCENTRATE, LIMES, TAPIOCA, PECTIN, NATURAL FLAVOR, AND ACTIVE CULTURES.
|  |  |  |
| + | FRUIT JUICE SWEETENED Sun ripened fruits. Natural fruit juice flavoring only. Our 6-ounce yogurts contain about ¾ oz. of fruit juice concentrate by weight (about 70% natural sugar)
|
| + | CULTURED IN THE CUP Each of our yogurts is cultured slowly, right in the cup, resulting in the highest number of beneficial Acidophilus cultures of any yogurt available. |
|
| + | ACTIV8 CULTURES Lactobacillus acidophilus Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus casei Lactobacillus bulgaricus Bifidobacterium bifidum Bifidobacterium Longum Bifidobacterium infantis Streptococcus thermophilus
|
| + | WEIGHT WATCHER POINTS FAT FREE: 2 points per serving |
|
|
|
SERVING SIZE: 6oz
|
CALORIES: 110
SODIUM: 90mg
PROTEIN: 7g
|  |
FAT: 0g
SUGAR: 16g
FIBER: 0g
|  |
CHOLESTEROL: 0mg
POTASSIUM: 350mg
CARBOHYDRATE: 20g
|  |  |  | |
INGREDIENTS: GRADE A PASTEURIZED NONFAT MILK, FRUIT JUICE CONCENTRATE, LEMON PUREE, TAPIOCA, PECTIN, NATURAL FLAVOR, TURMERIC, ACTIVE CULTURES.
|  |  |  |
| + | FRUIT JUICE SWEETENED Sun ripened fruits. Natural fruit juice flavoring only. Our 6-ounce yogurts contain about ¾ oz. of fruit juice concentrate by weight (about 70% natural sugar)
|
| + | CULTURED IN THE CUP Each of our yogurts is cultured slowly, right in the cup, resulting in the highest number of beneficial Acidophilus cultures of any yogurt available. |
|
| + | ACTIV8 CULTURES Lactobacillus acidophilus Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus casei Lactobacillus bulgaricus Bifidobacterium bifidum Bifidobacterium Longum Bifidobacterium infantis Streptococcus thermophilus
|
| + | WEIGHT WATCHER POINTS FAT FREE: 2 points per serving |
|
|
|
SERVING SIZE: 6oz
|
CALORIES: 110
SODIUM: 90mg
PROTEIN: 7g
|  |
FAT: 0g
SUGAR: 16g
FIBER: 0g
|  |
CHOLESTEROL: 0mg
POTASSIUM: 350mg
CARBOHYDRATE: 20g
|  |  |  | |
INGREDIENTS: GRADE A PASTEURIZED NONFAT MILK, FRUIT JUICE CONCENTRATE, MARIONBERRIES, TAPIOCA, PECTIN, NATURAL FLAVOR, ELDERBERRY JUICE CONCENTRATE FOR COLOR, ACTIVE CULTURES.
|  |  |  |
| + | FRUIT JUICE SWEETENED Sun ripened fruits. Natural fruit juice flavoring only. Our 6-ounce yogurts contain about ¾ oz. of fruit juice concentrate by weight (about 70% natural sugar)
|
| + | CULTURED IN THE CUP Each of our yogurts is cultured slowly, right in the cup, resulting in the highest number of beneficial Acidophilus cultures of any yogurt available. |
|
| + | ACTIV8 CULTURES Lactobacillus acidophilus Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus casei Lactobacillus bulgaricus Bifidobacterium bifidum Bifidobacterium Longum Bifidobacterium infantis Streptococcus thermophilus
|
| + | WEIGHT WATCHER POINTS FAT FREE: 2 points per serving |
|
|
|
SERVING SIZE: 6oz
|
CALORIES: 110
SODIUM: 90mg
PROTEIN: 7g
|  |
FAT: 0g
SUGAR: 16g
FIBER: 0g
|  |
CHOLESTEROL: 0mg
POTASSIUM: 350mg
CARBOHYDRATE: 20g
|  |  |  | |
INGREDIENTS: GRADE A PASTEURIZED NONFAT MILK, FRUIT JUICE CONCENTRATE, ORANGE PUREE, TAPIOCA, PECTIN, NATURAL VANILLA FLAVOR, TUMERIC AND ANNATTO FOR COLOR, ACTIVE CULTURES.
|  |  |  |
| + | FRUIT JUICE SWEETENED Sun ripened fruits. Natural fruit juice flavoring only. Our 6-ounce yogurts contain about ¾ oz. of fruit juice concentrate by weight (about 70% natural sugar)
|
| + | CULTURED IN THE CUP Each of our yogurts is cultured slowly, right in the cup, resulting in the highest number of beneficial Acidophilus cultures of any yogurt available. |
|
| + | ACTIV8 CULTURES Lactobacillus acidophilus Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus casei Lactobacillus bulgaricus Bifidobacterium bifidum Bifidobacterium Longum Bifidobacterium infantis Streptococcus thermophilus
|
| + | WEIGHT WATCHER POINTS FAT FREE: 2 points per serving |
|
|
|
SERVING SIZE: 6oz
|
CALORIES: 110
SODIUM: 90mg
PROTEIN: 7g
|  |
FAT: 0g
SUGAR: 16g
FIBER: 0g
|  |
CHOLESTEROL: 0mg
POTASSIUM: 350mg
CARBOHYDRATE: 20g
|  |  |  | |
INGREDIENTS: GRADE A PASTEURIZED NONFAT MILK, FRUIT JUICE CONCENTRATE, PEACHES, TAPIOCA, PECTIN, NATURAL FLAVOR, ANNATTO FOR COLOR, ACTIVE CULTURES.
|  |  |  |
| + | FRUIT JUICE SWEETENED Sun ripened fruits. Natural fruit juice flavoring only. Our 6-ounce yogurts contain about ¾ oz. of fruit juice concentrate by weight (about 70% natural sugar)
|
| + | CULTURED IN THE CUP Each of our yogurts is cultured slowly, right in the cup, resulting in the highest number of beneficial Acidophilus cultures of any yogurt available. |
|
| + | ACTIV8 CULTURES Lactobacillus acidophilus Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus casei Lactobacillus bulgaricus Bifidobacterium bifidum Bifidobacterium Longum Bifidobacterium infantis Streptococcus thermophilus
|
| + | WEIGHT WATCHER POINTS FAT FREE: 2 points per serving |
|
|
|
SERVING SIZE: 6oz
|
CALORIES: 80
SODIUM: 110mg
PROTEIN: 10g
|  |
FAT: 0g
SUGAR: 10g
FIBER: 0g
|  |
CHOLESTEROL: 0mg
POTASSIUM: 410mg
CARBOHYDRATE: 12g
|  |  |  | |
INGREDIENTS: GRADE A PASTEURIZED NONFAT MILK, ACTIVE CULTURES, PECTIN.
|  |  |  |
| + | FRUIT JUICE SWEETENED Sun ripened fruits. Natural fruit juice flavoring only. Our 6-ounce yogurts contain about ¾ oz. of fruit juice concentrate by weight (about 70% natural sugar)
|
| + | CULTURED IN THE CUP Each of our yogurts is cultured slowly, right in the cup, resulting in the highest number of beneficial Acidophilus cultures of any yogurt available. |
|
| + | ACTIV8 CULTURES Lactobacillus acidophilus Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus casei Lactobacillus bulgaricus Bifidobacterium bifidum Bifidobacterium Longum Bifidobacterium infantis Streptococcus thermophilus
|
| + | WEIGHT WATCHER POINTS FAT FREE: 2 points per serving |
|
|
|
SERVING SIZE: 6oz
|
CALORIES: 110
SODIUM: 90mg
PROTEIN: 7g
|  |
FAT: 0g
SUGAR: 16g
FIBER: 0g
|  |
CHOLESTEROL: 0mg
POTASSIUM: 350mg
CARBOHYDRATE: 20g
|  |  |  | |
INGREDIENTS: GRADE A PASTEURIZED NONFAT MILK, FRUIT JUICE CONCENTRATE, RASPBERRIES, TAPIOCA, PECTIN, NATURAL FLAVOR, PURPLE CARROT FOR COLOR, ACTIVE CULTURES.
|  |  |  |
| + | FRUIT JUICE SWEETENED Sun ripened fruits. Natural fruit juice flavoring only. Our 6-ounce yogurts contain about ¾ oz. of fruit juice concentrate by weight (about 70% natural sugar)
|
| + | CULTURED IN THE CUP Each of our yogurts is cultured slowly, right in the cup, resulting in the highest number of beneficial Acidophilus cultures of any yogurt available. |
|
| + | ACTIV8 CULTURES Lactobacillus acidophilus Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus casei Lactobacillus bulgaricus Bifidobacterium bifidum Bifidobacterium Longum Bifidobacterium infantis Streptococcus thermophilus
|
| + | WEIGHT WATCHER POINTS FAT FREE: 2 points per serving |
|
|
|
SERVING SIZE: 6oz
|
CALORIES: 110
SODIUM: 90mg
PROTEIN: 7g
|  |
FAT: 0g
SUGAR: 16g
FIBER: 0g
|  |
CHOLESTEROL: 0mg
POTASSIUM: 350mg
CARBOHYDRATE: 20g
|  |  |  | |
INGREDIENTS: GRADE A PASTEURIZED NONFAT MILK, FRUIT JUICE CONCENTRATE, STRAWBERRIES, TAPIOCA, PECTIN, NATURAL FLAVOR, PURPLE CARROT AND ANNATTO FOR COLOR, ACTIVE CULTURES.
|  |  |  |
| + | FRUIT JUICE SWEETENED Sun ripened fruits. Natural fruit juice flavoring only. Our 6-ounce yogurts contain about ¾ oz. of fruit juice concentrate by weight (about 70% natural sugar)
|
| + | CULTURED IN THE CUP Each of our yogurts is cultured slowly, right in the cup, resulting in the highest number of beneficial Acidophilus cultures of any yogurt available. |
|
| + | ACTIV8 CULTURES Lactobacillus acidophilus Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus casei Lactobacillus bulgaricus Bifidobacterium bifidum Bifidobacterium Longum Bifidobacterium infantis Streptococcus thermophilus
|
| + | WEIGHT WATCHER POINTS FAT FREE: 2 points per serving |
|
|
|
SERVING SIZE: 6oz
|
CALORIES: 110
SODIUM: 90mg
PROTEIN: 7g
|  |
FAT: 0g
SUGAR: 16g
FIBER: 0g
|  |
CHOLESTEROL: 0mg
POTASSIUM: 350mg
CARBOHYDRATE: 20g
|  |  |  | |
INGREDIENTS: GRADE A PASTEURIZED NONFAT MILK, FRUIT JUICE CONCENTRATE, PECTIN, NATURAL VANILLA FLAVOR, ACTIVE CULTURES.
|  |  |  |
| + | FRUIT JUICE SWEETENED Sun ripened fruits. Natural fruit juice flavoring only. Our 6-ounce yogurts contain about ¾ oz. of fruit juice concentrate by weight (about 70% natural sugar)
|
| + | CULTURED IN THE CUP Each of our yogurts is cultured slowly, right in the cup, resulting in the highest number of beneficial Acidophilus cultures of any yogurt available. |
|
| + | ACTIV8 CULTURES Lactobacillus acidophilus Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus casei Lactobacillus bulgaricus Bifidobacterium bifidum Bifidobacterium Longum Bifidobacterium infantis Streptococcus thermophilus
|
| + | WEIGHT WATCHER POINTS FAT FREE: 2 points per serving |
|
|
|
SERVING SIZE: 6oz
|
CALORIES: 140
SODIUM: 90mg
PROTEIN: 8g
|  |
FAT: 2g
SUGAR: 19g
FIBER: 0g
|  |
CHOLESTEROL: 10mg
POTASSIUM: 330mg
CARBOHYDRATE: 23g
|  |  |  | |
INGREDIENTS: GRADE A PASTEURIZED MILK, NONFAT MILK, FRUIT JUICE CONCENTRATE, BOYSENBERRIES, TAPIOCA, PECTIN, NATURAL FLAVOR, ACTIVE CULTURES.
|  |  |  |
| + | FRUIT JUICE SWEETENED Sun ripened fruits. Natural fruit juice flavoring only. Our 6-ounce yogurts contain about ¾ oz. of fruit juice concentrate by weight (about 70% natural sugar)
|
| + | CULTURED IN THE CUP Each of our yogurts is cultured slowly, right in the cup, resulting in the highest number of beneficial Acidophilus cultures of any yogurt available. |
|
| + | ACTIV8 CULTURES Lactobacillus acidophilus Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus casei Lactobacillus bulgaricus Bifidobacterium bifidum Bifidobacterium Longum Bifidobacterium infantis Streptococcus thermophilus
|
| + | WEIGHT WATCHER POINTS LOWFAT: 3 points per serving |
|
|
|
SERVING SIZE: 6oz
|
CALORIES: 140
SODIUM: 90mg
PROTEIN: 8g
|  |
FAT: 2g
SUGAR: 19g
FIBER: 0g
|  |
CHOLESTEROL: 10mg
POTASSIUM: 330mg
CARBOHYDRATE: 23g
|  |  |  | |
INGREDIENTS: GRADE A PASTEURIZED MILK, NONFAT MILK, FRUIT JUICE CONCENTRATE, BLACK RASPBERRIES, RED RASPBERRIES, TAPIOCA, PECTIN, NATURAL FLAVOR, PURPLE CARROT FOR COLOR, ACTIVE CULTURES.
|  |  |  |
| + | FRUIT JUICE SWEETENED Sun ripened fruits. Natural fruit juice flavoring only. Our 6-ounce yogurts contain about ¾ oz. of fruit juice concentrate by weight (about 70% natural sugar)
|
| + | CULTURED IN THE CUP Each of our yogurts is cultured slowly, right in the cup, resulting in the highest number of beneficial Acidophilus cultures of any yogurt available. |
|
| + | ACTIV8 CULTURES Lactobacillus acidophilus Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus casei Lactobacillus bulgaricus Bifidobacterium bifidum Bifidobacterium Longum Bifidobacterium infantis Streptococcus thermophilus
|
| + | WEIGHT WATCHER POINTS LOWFAT: 3 points per serving |
|
|
|
SERVING SIZE: 6oz
|
CALORIES: 140
SODIUM: 90mg
PROTEIN: 8g
|  |
FAT: 2g
SUGAR: 19g
FIBER: 0g
|  |
CHOLESTEROL: 10mg
POTASSIUM: 330mg
CARBOHYDRATE: 23g
|  |  |  | |
INGREDIENTS: GRADE A PASTEURIZED MILK, NONFAT MILK, FRUIT JUICE CONCENTRATE, DARK SWEET CHERRIES, TAPIOCA, PECTIN, NATURAL FLAVOR, ACTIVE CULTURES.
|  |  |  |
| + | FRUIT JUICE SWEETENED Sun ripened fruits. Natural fruit juice flavoring only. Our 6-ounce yogurts contain about ¾ oz. of fruit juice concentrate by weight (about 70% natural sugar)
|
| + | CULTURED IN THE CUP Each of our yogurts is cultured slowly, right in the cup, resulting in the highest number of beneficial Acidophilus cultures of any yogurt available. |
|
| + | ACTIV8 CULTURES Lactobacillus acidophilus Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus casei Lactobacillus bulgaricus Bifidobacterium bifidum Bifidobacterium Longum Bifidobacterium infantis Streptococcus thermophilus
|
| + | WEIGHT WATCHER POINTS LOWFAT: 3 points per serving |
|
|
|
SERVING SIZE: 6oz
|
CALORIES: 140
SODIUM: 90mg
PROTEIN: 8g
|  |
FAT: 2g
SUGAR: 19g
FIBER: 0g
|  |
CHOLESTEROL: 10mg
POTASSIUM: 330mg
CARBOHYDRATE: 23g
|  |  |  | |
INGREDIENTS: GRADE A PASTEURIZED MILK, NONFAT MILK, FRUIT JUICE CONCENTRATE, PEACHES, TAPIOCA, PECTIN, NATURAL FLAVOR, ANNATTO FOR COLOR, ACTIVE CULTURES.
|  |  |  |
| + | FRUIT JUICE SWEETENED Sun ripened fruits. Natural fruit juice flavoring only. Our 6-ounce yogurts contain about ¾ oz. of fruit juice concentrate by weight (about 70% natural sugar)
|
| + | CULTURED IN THE CUP Each of our yogurts is cultured slowly, right in the cup, resulting in the highest number of beneficial Acidophilus cultures of any yogurt available. |
|
| + | ACTIV8 CULTURES Lactobacillus acidophilus Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus casei Lactobacillus bulgaricus Bifidobacterium bifidum Bifidobacterium Longum Bifidobacterium infantis Streptococcus thermophilus
|
| + | WEIGHT WATCHER POINTS LOWFAT: 3 points per serving |
|
|
|
SERVING SIZE: 6oz
|
CALORIES: 140
SODIUM: 90mg
PROTEIN: 8g
|  |
FAT: 2g
SUGAR: 19g
FIBER: 0g
|  |
CHOLESTEROL: 10mg
POTASSIUM: 330mg
CARBOHYDRATE: 23g
|  |  |  | |
INGREDIENTS: GRADE A PASTEURIZED MILK, NONFAT MILK, FRUIT JUICE CONCENTRATE, RASPBERRIES, TAPIOCA, PECTIN, NATURAL FLAVOR, PURPLE CARROT FOR COLOR, ACTIVE CULTURES.
|  |  |  |
| + | FRUIT JUICE SWEETENED Sun ripened fruits. Natural fruit juice flavoring only. Our 6-ounce yogurts contain about ¾ oz. of fruit juice concentrate by weight (about 70% natural sugar)
|
| + | CULTURED IN THE CUP Each of our yogurts is cultured slowly, right in the cup, resulting in the highest number of beneficial Acidophilus cultures of any yogurt available. |
|
| + | ACTIV8 CULTURES Lactobacillus acidophilus Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus casei Lactobacillus bulgaricus Bifidobacterium bifidum Bifidobacterium Longum Bifidobacterium infantis Streptococcus thermophilus
|
| + | WEIGHT WATCHER POINTS LOWFAT: 3 points per serving |
|
|
|
SERVING SIZE: 6oz
|
CALORIES: 140
SODIUM: 90mg
PROTEIN: 8g
|  |
FAT: 2g
SUGAR: 19g
FIBER: 0g
|  |
CHOLESTEROL: 10mg
POTASSIUM: 330mg
CARBOHYDRATE: 23g
|  |  |  | |
INGREDIENTS: GRADE A PASTEURIZED MILK, NONFAT MILK, FRUIT JUICE CONCENTRATE, STRAWBERRIES, TAPIOCA, PECTIN, NATURAL FLAVOR, PURPLE CARROT AND ANNATTO FOR COLOR, ACTIVE CULTURES.
|  |  |  |
| + | FRUIT JUICE SWEETENED Sun ripened fruits. Natural fruit juice flavoring only. Our 6-ounce yogurts contain about ¾ oz. of fruit juice concentrate by weight (about 70% natural sugar)
|
| + | CULTURED IN THE CUP Each of our yogurts is cultured slowly, right in the cup, resulting in the highest number of beneficial Acidophilus cultures of any yogurt available. |
|
| + | ACTIV8 CULTURES Lactobacillus acidophilus Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus casei Lactobacillus bulgaricus Bifidobacterium bifidum Bifidobacterium Longum Bifidobacterium infantis Streptococcus thermophilus
|
| + | WEIGHT WATCHER POINTS LOWFAT: 3 points per serving |
|
|
|
SERVING SIZE: 8oz
|
CALORIES: 170
SODIUM: 105mg
PROTEIN: 13g
|  |
FAT: 8g
SUGAR: 10g
FIBER: 0g
|  |
CHOLESTEROL: 30mg
POTASSIUM: 520mg
CARBOHYDRATE: 12g
|  |  |  | |
INGREDIENTS: GRADE A PASTEURIZED MILK, TAPIOCA, PECTIN, ACTIVE CULTURES.
|  |  |  |
| + | FRUIT JUICE SWEETENED Sun ripened fruits. Natural fruit juice flavoring only. Our 6-ounce yogurts contain about ¾ oz. of fruit juice concentrate by weight (about 70% natural sugar)
|
| + | CULTURED IN THE CUP Each of our yogurts is cultured slowly, right in the cup, resulting in the highest number of beneficial Acidophilus cultures of any yogurt available. |
|
| + | ACTIV8 CULTURES Lactobacillus acidophilus Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus casei Lactobacillus bulgaricus Bifidobacterium bifidum Bifidobacterium Longum Bifidobacterium infantis Streptococcus thermophilus
|
| + | WEIGHT WATCHER POINTS
|
|
|
|
SERVING SIZE: 8oz
|
CALORIES: 200
SODIUM: 90mg
PROTEIN: 8g
|  |
FAT: 7g
SUGAR: 24g
FIBER: 0g
|  |
CHOLESTEROL: 25mg
POTASSIUM: 470mg
CARBOHYDRATE: 24g
|  |  |  | |
INGREDIENTS: GRADE A PASTEURIZED MILK, Fruit juice concentrate, orange puree, TAPIOCA, PECTIN, Natural Flavor, Turmeric AND Annatto FOR COLOR, ACTIVE CULTURES.
|  |  |  |
| + | FRUIT JUICE SWEETENED Sun ripened fruits. Natural fruit juice flavoring only. Our 6-ounce yogurts contain about ¾ oz. of fruit juice concentrate by weight (about 70% natural sugar)
|
| + | CULTURED IN THE CUP Each of our yogurts is cultured slowly, right in the cup, resulting in the highest number of beneficial Acidophilus cultures of any yogurt available. |
|
| + | ACTIV8 CULTURES Lactobacillus acidophilus Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus casei Lactobacillus bulgaricus Bifidobacterium bifidum Bifidobacterium Longum Bifidobacterium infantis Streptococcus thermophilus
|
| + | WEIGHT WATCHER POINTS
|
|
|
|
SERVING SIZE: 8oz
|
CALORIES: 200
SODIUM: 90mg
PROTEIN: 8g
|  |
FAT: 7g
SUGAR: 24g
FIBER: 0g
|  |
CHOLESTEROL: 25mg
POTASSIUM: 470mg
CARBOHYDRATE: 24g
|  |  |  | |
INGREDIENTS: GRADE A PASTEURIZED MILK, FRUIT JUICE CONCENTRATE, PECTIN, NATURAL VANILLA FLAVOR, ACTIVE CULTURES.
|  |  |  |
| + | FRUIT JUICE SWEETENED Sun ripened fruits. Natural fruit juice flavoring only. Our 6-ounce yogurts contain about ¾ oz. of fruit juice concentrate by weight (about 70% natural sugar)
|
| + | CULTURED IN THE CUP Each of our yogurts is cultured slowly, right in the cup, resulting in the highest number of beneficial Acidophilus cultures of any yogurt available. |
|
| + | ACTIV8 CULTURES Lactobacillus acidophilus Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus casei Lactobacillus bulgaricus Bifidobacterium bifidum Bifidobacterium Longum Bifidobacterium infantis Streptococcus thermophilus
|
| + | WEIGHT WATCHER POINTS
|
|
|
|
SERVING SIZE: 8oz
|
CALORIES: 110
SODIUM: 150mg
PROTEIN: 13g
|  |
FAT: 0g
SUGAR: 13g
FIBER: 0g
|  |
CHOLESTEROL: 5mg
POTASSIUM: 550mg
CARBOHYDRATE: 16g
|  |  |  | |
INGREDIENTS: ORGANIC GRADE A PASTEURIZED NONFAT MILK, ORGANIC NONFAT MILK, PECTIN, ACTIVE CULTURES.
|  |  |  |
| + | FRUIT JUICE SWEETENED Sun ripened fruits. Natural fruit juice flavoring only. Our 6-ounce yogurts contain about ¾ oz. of fruit juice concentrate by weight (about 70% natural sugar)
|
| + | CULTURED IN THE CUP Each of our yogurts is cultured slowly, right in the cup, resulting in the highest number of beneficial Acidophilus cultures of any yogurt available. |
|
| + | ACTIV8 CULTURES Lactobacillus acidophilus Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus casei Lactobacillus bulgaricus Bifidobacterium bifidum Bifidobacterium Longum Bifidobacterium infantis Streptococcus thermophilus
|
| + | WEIGHT WATCHER POINTS ORGANIC FAT FREE: 2 points per serving |
|
|
|
SERVING SIZE: 8oz
|
CALORIES: 130
SODIUM: 150mg
PROTEIN: 11g
|  |
FAT: 3g
SUGAR: 15g
FIBER: 0g
|  |
CHOLESTEROL: 10mg
POTASSIUM: 540mg
CARBOHYDRATE: 15g
|  |  |  | |
INGREDIENTS: ORGANIC GRADE A PASTEURIZED LOWFAT MILK, ORGANIC NONFAT MILK, ORGANIC TAPIOCA, PECTIN, ACTIVE CULTURES.
|  |  |  |
| + | FRUIT JUICE SWEETENED Sun ripened fruits. Natural fruit juice flavoring only. Our 6-ounce yogurts contain about ¾ oz. of fruit juice concentrate by weight (about 70% natural sugar)
|
